CDM São Lourenço Do Oeste

São Lourenço do Oeste - SC

Telefone: -
E-mail:

38º CAMP. MUNICIP. DE FUTEBOL AMADOR SÉRIE "B"
De 28 de agosto a 31 de dezembro de 2022

Disciplina

Equipe J Amarelo Vermelho Amarelo dirigente Vermelho dirigente Pts
M M M M P M
ASTON F. C. 4 3 0,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 3,75
BRACA S. C 3 7 2,33 1 0,33 0 0,00 0 0,00 45 15,00
BRASIL A.S TINTAS/ENGEOMONT/ STOP CAR "B" 4 6 1,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 30 7,50
BREJEIROS F.C 4 11 2,75 1 0,25 0 0,00 0 0,00 65 16,25
E.C AUDAX/ TRANS JOANA/ TRANS SANTANA 6 15 2,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 12,50
E.C INDEPENDENTE/ BAR DO NATI 4 7 1,75 2 0,50 0 0,00 0 0,00 55 13,75
E.C UNIAO SAO FRANCISCO 5 7 1,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 35 7,00
E.C. VASCO DA GAMA DE PRESIDENTE JUSCELINO "B" 5 12 2,40 1 0,20 0 0,00 0 0,00 70 14,00
ESPORTE CLUBE BELA VISTA 5 12 2,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 12,00
FARROUPILHA 5 8 1,60 1 0,20 0 0,00 0 0,00 50 10,00
MERCENARIOS E.C 6 14 2,33 1 0,17 0 0,00 0 0,00 80 13,33
NACIONAL F.C 4 7 1,75 1 0,25 0 0,00 0 0,00 45 11,25
OESTE FUTEBOL CLUBE 6 14 2,33 2 0,33 0 0,00 0 0,00 90 15,00
RECREATIVO ESPORTE CLUBE CANARINHO DA SANTANA 4 7 1,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 35 8,75
SAO CAETANO E. C. 3 3 1,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 5,00
TIJUANA E. C 4 8 2,00 2 0,50 0 0,00 0 0,00 60 15,00
UNIAO TRÊS VOLTAS "B" 4 5 1,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 25 6,25
© 2024 - Comitê Desportivo Municipal de São Lourenço do Oeste - Todos os direitos reservados